<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evaluar la facilidad con la cual nuestro Blog es leído</title>
	<atom:link href="http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/</link>
	<description>Un blog sobre tecnología, informática, el mundo virtual que es Internet, y sobre todos los temas que se puedan cubrir con un criterio propio...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: alm1983</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/comment-page-1/#comment-70430</link>
		<dc:creator>alm1983</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=2419#comment-70430</guid>
		<description>a mi me dió 80,5. osea que es fácil para leer.
doynoticias.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me dió 80,5. osea que es fácil para leer.<br />
doynoticias.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nitsuga</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/comment-page-1/#comment-67309</link>
		<dc:creator>Nitsuga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=2419#comment-67309</guid>
		<description>A mi me salió 80. Comprensible sabiendo que yo mismo estoy en 8vo (O 2do) de Secundaria...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me salió 80. Comprensible sabiendo que yo mismo estoy en 8vo (O 2do) de Secundaria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zanalyst</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/comment-page-1/#comment-67212</link>
		<dc:creator>zanalyst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=2419#comment-67212</guid>
		<description>A mi me salió 66, interesante ver que el número de silabas y tamaño de las frases promedio afecta a la facilidad de lectura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me salió 66, interesante ver que el número de silabas y tamaño de las frases promedio afecta a la facilidad de lectura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Link Love 20 &#124; uLove-Tech - No es otro blog de Wordpress</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/evaluar-la-facilidad-con-la-cual-nuestro-blog-es-leido/comment-page-1/#comment-67194</link>
		<dc:creator>Link Love 20 &#124; uLove-Tech - No es otro blog de Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=2419#comment-67194</guid>
		<description>[...] Evaluar la facilidad con la cual nuestro Blog es leído. Leegar Blog     Posts RelacionadosLink Love 19 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evaluar la facilidad con la cual nuestro Blog es leído. Leegar Blog     Posts RelacionadosLink Love 19 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

