<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Feng-GUI, generador de mapas de calor&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/</link>
	<description>Un blog sobre tecnología, informática, el mundo virtual que es Internet, y sobre todos los temas que se puedan cubrir con un criterio propio...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 19:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: carolina</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/comment-page-1/#comment-75887</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1150#comment-75887</guid>
		<description>pues eso  no  me   ayudo pero bueno  ya  no no  hay  nada q hacer  
***********++++++...:::..:....:::.:             
pues  espero  q lo mejoren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues eso  no  me   ayudo pero bueno  ya  no no  hay  nada q hacer<br />
***********++++++&#8230;:::..:&#8230;.:::.:<br />
pues  espero  q lo mejoren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lidelcas</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/comment-page-1/#comment-72895</link>
		<dc:creator>lidelcas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1150#comment-72895</guid>
		<description>A mi me parece de utilidad para definir, por ejemplo, donde colocar una publicidad. Aún asi, estoy de acuerdo con el autor del post: esta información habría que complementarla con un mapa de calor de clics, como el de Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece de utilidad para definir, por ejemplo, donde colocar una publicidad. Aún asi, estoy de acuerdo con el autor del post: esta información habría que complementarla con un mapa de calor de clics, como el de Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prognatis</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/comment-page-1/#comment-29764</link>
		<dc:creator>Prognatis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1150#comment-29764</guid>
		<description>Puede ser interesante desde el punto de vista del diseño, sin embargo, le veo poca utilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser interesante desde el punto de vista del diseño, sin embargo, le veo poca utilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/feng-gui-generador-de-mapas-de-calor/comment-page-1/#comment-29466</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1150#comment-29466</guid>
		<description>Para mi la herramienta no hace otra cosa que resaltar los lugares donde hay más color.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi la herramienta no hace otra cosa que resaltar los lugares donde hay más color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
