<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: No podes tener ese monitor junto al Gran Colisionador de Hadrones</title>
	<atom:link href="http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/</link>
	<description>Un blog sobre tecnología, informática, el mundo virtual que es Internet, y sobre todos los temas que se puedan cubrir con un criterio propio...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ale</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-79485</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-79485</guid>
		<description>sobre eso de que &quot;estas cosas no sólo pasan en Argentina&quot;, lamento decirlo pero es al revés: acá el conicet compra monitores que en frávega salen 10 lucas a 20, y después no tienen datos para analizar.
El CERN usa los TRC porque el LHC produce un campo que los TFT no se bancan, porque para tirar números (no imágenes, como alguien dijo) son de respuesta más rápida, y porque la guita, como alguien bien dijo, la invirtieron en acelerar partículas a 7 nueves de la velociodad de la luz y no en parecer cool....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sobre eso de que &#8220;estas cosas no sólo pasan en Argentina&#8221;, lamento decirlo pero es al revés: acá el conicet compra monitores que en frávega salen 10 lucas a 20, y después no tienen datos para analizar.<br />
El CERN usa los TRC porque el LHC produce un campo que los TFT no se bancan, porque para tirar números (no imágenes, como alguien dijo) son de respuesta más rápida, y porque la guita, como alguien bien dijo, la invirtieron en acelerar partículas a 7 nueves de la velociodad de la luz y no en parecer cool&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubéén</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-58278</link>
		<dc:creator>Rubéén</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-58278</guid>
		<description>Y no será que los usan porque AÚN SIGUEN teniendo mayor calidad que los TFT??
Hablamos de monitores para analizar la imágenes del LHC...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no será que los usan porque AÚN SIGUEN teniendo mayor calidad que los TFT??<br />
Hablamos de monitores para analizar la imágenes del LHC&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nitsuga</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57852</link>
		<dc:creator>Nitsuga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57852</guid>
		<description>Y sé que este blog no se actualiza muy seguido... pro últimamente el rango de actualizacion es muuuuuuuuuy baaaaaaaaaajo :( Que pasa Nahuel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y sé que este blog no se actualiza muy seguido&#8230; pro últimamente el rango de actualizacion es muuuuuuuuuy baaaaaaaaaajo <img src='http://www.leegar.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Que pasa Nahuel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rapkyt</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57694</link>
		<dc:creator>rapkyt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57694</guid>
		<description>Buena Observacion, el hecho, es q yo soy partidario de los TRC, ya q es como un gusto q tengo el q mis ojos reciban una fuerte radiacion constante, por otro lado, me gusta mas la definicion que tienen, y la frecuencia de refresco de pantalla es mas alto, aunq es mucho mas &quot;elegante&quot;, cada uno tiene sus ventaja, esta en uno mismo elegir cual

otra observacion un Peta, son 1024 TB

el orden de los &quot;multiplos&quot; es el siguiente:

kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta

cada uno 1024 veces mayor q el anterior

muy buena informacion
suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena Observacion, el hecho, es q yo soy partidario de los TRC, ya q es como un gusto q tengo el q mis ojos reciban una fuerte radiacion constante, por otro lado, me gusta mas la definicion que tienen, y la frecuencia de refresco de pantalla es mas alto, aunq es mucho mas &#8220;elegante&#8221;, cada uno tiene sus ventaja, esta en uno mismo elegir cual</p>
<p>otra observacion un Peta, son 1024 TB</p>
<p>el orden de los &#8220;multiplos&#8221; es el siguiente:</p>
<p>kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta</p>
<p>cada uno 1024 veces mayor q el anterior</p>
<p>muy buena informacion<br />
suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57051</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57051</guid>
		<description>Brillante observación, jajajajaja... Ven? Esas cosas no pasan sólo en Argenitna :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brillante observación, jajajajaja&#8230; Ven? Esas cosas no pasan sólo en Argenitna <img src='http://www.leegar.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vstyds</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57042</link>
		<dc:creator>Vstyds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57042</guid>
		<description>¡¿una conexión de 10 GB/s?! yo la quiero!! siempre que descargo algo tarda mil años ¬¬.

volviendo al tema, sí, la verdad parece raro, pero bueno xDDD. Se ve que gastaron todo en el acelerador de partículas y dejaron el comprar la computadora para último momento xD, entonces se habían quedado con poco presupuesto xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¿una conexión de 10 GB/s?! yo la quiero!! siempre que descargo algo tarda mil años ¬¬.</p>
<p>volviendo al tema, sí, la verdad parece raro, pero bueno xDDD. Se ve que gastaron todo en el acelerador de partículas y dejaron el comprar la computadora para último momento xD, entonces se habían quedado con poco presupuesto xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arlipedio</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57007</link>
		<dc:creator>arlipedio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 06:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57007</guid>
		<description>Mira que eres pijo... oaig, ossea, que vulgaridad, mira, usan un crt y no un tft, que pobreza, osea...

Para que te enteres, los crt se siguen usando en muchas aplicaciones porque los lcd y plasma producen mucho mas emborronamiento por movimiento que los crt. Prueba a mover un objeto por la pantalla a velocidad constante, con lcd y plasma verás el contorno borroso, mientras que con un crt se ve perfectamente definido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira que eres pijo&#8230; oaig, ossea, que vulgaridad, mira, usan un crt y no un tft, que pobreza, osea&#8230;</p>
<p>Para que te enteres, los crt se siguen usando en muchas aplicaciones porque los lcd y plasma producen mucho mas emborronamiento por movimiento que los crt. Prueba a mover un objeto por la pantalla a velocidad constante, con lcd y plasma verás el contorno borroso, mientras que con un crt se ve perfectamente definido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.leegar.com.ar/no-podes-tener-ese-monitor-junto-al-gran-colisionador-de-hadrones/comment-page-1/#comment-57000</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 03:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leegar.com.ar/?p=1666#comment-57000</guid>
		<description>&lt;strong&gt;No podes tener ese monitor junto al Gran Colisionador de Hadrones...&lt;/strong&gt;

¿Como puede ser que un proyecto de cuatro mil trescientos millones de dolares cuente con computadoras con monitores de tubo de rayos catódicos (Monitor CRT)? Un chiste que nos puede crear un agujero negro inestable......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No podes tener ese monitor junto al Gran Colisionador de Hadrones&#8230;</strong></p>
<p>¿Como puede ser que un proyecto de cuatro mil trescientos millones de dolares cuente con computadoras con monitores de tubo de rayos catódicos (Monitor CRT)? Un chiste que nos puede crear un agujero negro inestable&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

